Sociedades de 100.000 €
Desde 3.500 €
- Home
- Sociedades de 100.000 €
| Nombre | Estado | Constituida | Actividad |
|---|---|---|---|
| BERTUR BUSINESS, SL | ✔ | 21/11/2025 | B24903890 |
| ODAQUE TRANS, SL | ✔ | 12/12/2025 | B25877440 |
| XERGA CARGO, SL | ✔ | 12/12/2025 | B25877416 |
| BEXOR CARGO, SL | ✔ | 22/05/2026 | B88786082 |
| DARIX LOGISTIC, SL | ✔ | 22/05/2026 | B88786090 |
| KEMIR EXPRESS, SL | ✔ | 22/05/2026 | B88786108 |
| BORMIX ROAD, SL | ✔ | 26/05/2026 | B88799895 |
| DOMIR CARGO, SL | ✔ | 26/05/2026 | B88800552 |
| LOXIR TRANS, SL | ✔ | 26/05/2026 | B88800578 |
| BAMIR CARGO, SL | ✔ | 11/06/2026 | B88891403 |
| KORAM LOGISTIC, SL | ✔ | 29/04/2025 | B21933627 |
| NEMIR ROAD, SL | ✔ | 12/06/2026 | B88899109 |
| VORIT TRANS, SL | ✔ | 12/06/2026 | B88899125 |
